btc怎么添加 · 自选与提醒
想持续跟踪btc价格,可先完成账户创建并设置登录保护。随后在行情列表收藏对应交易对,打开涨跌提醒。细节可在帮助中心查看btc使用说明。
资讯区会持续更新与btc价格相关的教程与问答,方便新手快速上手。
服务用户
日均交易数
国家及地区
初次交易?$263即可小试牛刀。探索 NFT、DEX 与多链钱包。
一站式买卖主流数字资产,步步登高。
离线生成存储,安全放心的数字生活。
最新价格、开盘价、24H涨跌与成交额一览,辅助理解btc价格波动。
| 排名 | 币种 | 最新价格$ | 开盘价$ | 24H最高$ | 24H最低$ | 24H涨幅 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC BTCUSDT | 64288.8 | 64182.01 | 65408.68 | 63907.59 | 0.166% | 2.23亿 | 查看 |
| 2 | ETH ETHUSDT | 1904.02 | 1911.03 | 1936.82 | 1899.54 | -0.367% | 5,949.22万 | 查看 |
| 3 | LTC LTCUSDT | 45.33 | 45.3 | 45.9 | 44.88 | 0.066% | 100.82万 | 查看 |
| 4 | XRP XRPUSDT | 1.0807 | 1.075 | 1.0949 | 1.0726 | 0.53% | 538.59万 | 查看 |
| 5 | DOGE DOGEUSDT | 0.07002 | 0.07047 | 0.07104 | 0.06964 | -0.639% | 228.87万 | 查看 |
| 6 | BNB BNBUSDT | 588 | 574.4 | 596 | 571.7 | 2.368% | 241.35万 | 查看 |
| 7 | SOL SOLUSDT | 74.15 | 73.84 | 75.29 | 73.31 | 0.42% | 2,514.78万 | 查看 |
| 8 | ADA ADAUSDT | 0.1705 | 0.1628 | 0.1761 | 0.1616 | 4.73% | 692.06万 | 查看 |
教程与常见问题
想持续跟踪btc价格,可先完成账户创建并设置登录保护。随后在行情列表收藏对应交易对,打开涨跌提醒。细节可在帮助中心查看btc使用说明。
用户常问与btc价格交易相关的安全设置。请开启二次验证,仅通过官方渠道获取btc客户端,不要向陌生人泄露验证码或备份信息。
请前往官方入口选择适配系统的版本安装。注册登录后,按引导完成安全设置,即可在行情页查看btc价格及主流币种数据。